Прессостат для компрессора Condor MDR 2 20А
2200 грн.| Страна | Германия |
| Напряжение | 220 В |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Давление | 2,5 — 12 бар |
| Фланец | 1/4″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP44 |
Прессостаты, реле давления и автоматика для компрессоров фирмы Condor — это надежные устройства немецкого производства, которые обеспечивают точный контроль давления в пневмосистемах и безопасную работу оборудования. На сайте представлен широкий выбор моделей: от простых реле давления до комплексных блоков автоматики, подходящих для бытового и промышленного применения.
Далее приведены популярные модели с кратким описанием, характеристиками и актуальными ценами (по состоянию на г.).

| Страна | Германия |
| Напряжение | 220 В |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Давление | 2,5 — 12 бар |
| Фланец | 1/4″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP44 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 220 В |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Давление | 2,5 — 12 бар |
| Фланец | 1/4″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP44 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 220 В |
| Двигатель | 2.2 кВт |
| Давление | 2,5 — 12 бар |
| Фланец | 1/4″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP44 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 4,0 кВт |
| Давление | 4,0 — 11 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 10А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 5.5 кВт |
| Давление | 4,0 — 11 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 16А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 4,0 кВт |
| Давление | 4,0 — 11 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 10А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 5.5 кВт |
| Давление | 4,0 — 11 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 16А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 4,0 кВт |
| Давление | 4,0 — 11 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 10А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 5.5 кВт |
| Давление | 4,0 — 11 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 16А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 7.5 кВт |
| Давление | 6 — 16 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 11.0 кВт |
| Давление | 6 — 16 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 24А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 7.5 кВт |
| Давление | 6 — 16 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 11.0 кВт |
| Давление | 6 — 16 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 24А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 7.5 кВт |
| Давление | 6 — 16 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 20А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | 380 В |
| Двигатель | 11.0 кВт |
| Давление | 6 — 16 бар |
| Фланец | 3/8″, 4L |
| Тепловое реле | 24А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | ≤ 250 В |
| Двигатель | 4.0 кВт |
| Давление выключения | 6 — 16 бар |
| Давление разрушения | 40 бар |
| Раб. температура | -5…+80°С |
| Фланец | 1/2″ |
| Ном. раб. ток | 10 А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | ≤ 250 В |
| Двигатель | 4.0 кВт |
| Давление | 0,5 — 8 бар |
| Давление разрушения | 40 бар |
| Раб. температура | -5…+80°С |
| Фланец | 1/2″ |
| Макс. раб. ток | 10 А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | ≤ 250 В |
| Двигатель | 4.0 кВт |
| Давление | 0,5 — 8 бар |
| Давление разрушения | 40 бар |
| Раб. температура | -5…+80°С |
| Фланец | 1/2″ |
| Макс. раб. ток | 10 А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | ≤ 250 В |
| Двигатель | 4.0 кВт |
| Давление выключения | 6 — 16 бар |
| Давление разрушения | 40 бар |
| Раб. температура | -5…+80°С |
| Фланец | 1/2″ |
| Ном. раб. ток | 10 А |
| Класс защиты | IP54 |

| Страна | Германия |
| Напряжение | ≤ 250 В |
| Двигатель | 4.0 кВт |
| Давление выключения | 6 — 16 бар |
| Давление разрушения | 40 бар |
| Раб. температура | -5…+80°С |
| Фланец | 1/2″ |
| Ном. раб. ток | 10 А |
| Класс защиты | IP54 |
Прессостат для компрессора Condor позволяет автоматически включать и выключать двигатель при достижении заданных параметров давления, защищая компрессорную установку от перегрузки и продлевая ее срок службы. Все устройства отличаются высокой точностью, долговечностью и соответствием международным стандартам качества.
В нашем магазине вы найдете:
прессостаты для компрессоров различной мощности;
реле давления с регулировкой параметров;
готовые блоки автоматики для компрессора с защитой двигателя и встроенными функциями безопасности.
Благодаря использованию оригинальной автоматики Condor вы получаете стабильную работу оборудования, снижение энергозатрат и защиту компрессора в любых условиях эксплуатации.